| | | | | | Ergebnisse |
1 | 1 | 22.09.2022 19:30 | BG Buer | Marler BC 2 | Mehrzweckhalle Polsumer Straße | 51:48 |
11 | 2 | 02.10.2022 20:00 | BSV Wulfen 3 | BG Buer | Wittenbrink-Halle | 67:35 |
13 | 3 | 20.10.2022 19:30 | BG Buer | ATV Haltern 2 | Mehrzweckhalle Polsumer Straße | 32:93
|
22 | 4 | 29.10.2022 19:00 | TuW RE-Süd | BG Buer | Turnhalle der Albert-Schweitzer-Schule | 63:35
|
25 | 5 | 03.11.2022 19:30 | BG Buer | Hertener Löwen 5 | Mehrzweckhalle Polsumer Straße | Spiel abgesagt |
33 | 6 | 07.11.2022 00:00 | GV Waltrop 4 | BG Buer | | Spiel abgesagt
|
37 | 7 | 24.11.2022 19:30 | BG Buer | GV Waltrop 3 | Mehrzweckhalle Polsumer Straße | 48:67
|
44 | 8 | 04.12.2022 18:00 | Basket RE 5 | BG Buer | Vestische Arena Alfons Schütt | Spiel abgesagt
|
49 | 9 | 08.12.2022 19:30 | BG Buer | TV Datteln 09 2 | Mehrzweckhalle Polsumer Straße | Spiel abgesagt
|
55 | 10 | 15.12.2022 19:30 | BG Buer | CSG Bulmke 3 | Mehrzweckhalle Polsumer Straße | Spiel abgesagt
|
66 | 11 | 09.01.2023 00:00 |
| BG Buer | |
|
67 | 12 | 21.01.2023 17:00 | Marler BC 2 | BG Buer | Sporthalle der Willy-Brand-Gesamtschule | 61:39 |
77 | 13 | 26.01.2023 19:30 | BG Buer | BSV Wulfen 3 | Mehrzweckhalle Polsumer Straße | 54:62
|
79 | 14 | 05.02.2023 16:00 | ATV Haltern 2 | BG Buer | Sporthalle der Joseph Hennewig Schule |
|
88 | 15 | 09.02.2023 19:30 | BG Buer | TuW RE-Süd |
|
|
91 | 16 | 27.02.2023 00:00 | Hertener Löwen 5 | BG Buer |
| Spiel abgesagt |
99 | 17 | 09.03.2023 19:30 | BG Buer | GV Waltrop 4 | Mehrzweckhalle Polsumer Straße | Spiel abgesagt
|
103 | 18 | 13.03.2023 00:00 | GV Waltrop 3 | BG Buer | |
|
110 | 19 | 23.03.2023 19:30 | BG Buer | Basket RE 5 | Mehrzweckhalle Polsumer Straße | Spiel abgesagt
|
115 | 20 | 23.04.2023 18:15 | TV Datteln 09 2 | BG Buer | SH Berufskolleg Ostvest (Hauptfeld) | Spiel abgesagt
|
121 | 21 | 28.04.2023 20:00 | CSG Bulmke 3 | BG Buer | Halle am Wildenbruchplatz | Spiel abgesagt
|
132 | 22 | 04.05.2023 19:30 | BG Buer |
| Mehrzweckhalle Polsumer Straße |
|